Licitaciones Adjudicadas (24)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 23-06-2023 | |
| LE | 14-03-2023 | |
| LR | 05-01-2026 | |
| LR | 19-11-2025 | |
| LE | 20-02-2025 | |
| LE | 21-12-2023 | |
| LE | 19-10-2022 | |
| LR | 31-12-2025 | |
| LQ | 16-01-2023 | |
| LP | 04-02-2025 | |
| LE | 17-07-2023 | |
| LE | 12-07-2022 | |
| LE | 23-12-2025 | |
| LE | 29-07-2020 | |
| LP | 27-07-2022 | |
| LQ | 25-04-2025 | |
| LQ | 19-05-2023 | |
| LR | 10-12-2025 | |
| L1 | 30-12-2025 | |
| LR | 23-08-2023 | |
| LP | 05-05-2023 | |
| LQ | 16-06-2025 | |
| LE | 02-12-2025 | |
| LR | 31-03-2025 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Suministros para aseo | 3.240.000 | CLP | 1 |
| Desechos no metálicos | 136.647.473 | CLP | 4 |
| Fibras | 288.000 | CLP | 1 |
| Administración de edificios e instalaciones | 2.107 | CLP | 1 |
| Eliminación de residuos peligrosos | 552.652.904 | CLP | 12 |
| Recolección y eliminación de desechos | 599.206.821 | CLP | 5 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 980 | CLP | 1 |