Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 20-01-2023 | |
| LE | 13-07-2021 | |
| L1 | 04-11-2021 | |
| L1 | 09-02-2024 | |
| LE | 20-02-2025 | |
| LE | 10-10-2024 | |
| L1 | 17-10-2023 | |
| L1 | 07-12-2023 | |
| L1 | 16-02-2024 | |
| L1 | 27-09-2022 | |
| L1 | 30-03-2021 | |
| LE | 24-02-2022 | |
| L1 | 17-01-2023 | |
| L1 | 13-01-2023 | |
| LE | 05-04-2023 | |
| LE | 29-01-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte marítimo de carga | 84.390.000 | CLP | 14 |
| Transporte marítimo de pasajeros | 6.500.000 | CLP | 2 |