Licitaciones Adjudicadas (73)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 28-05-2021 | |
| LQ | 01-07-2025 | |
| LP | 30-10-2023 | |
| LE | 02-06-2025 | |
| LE | 15-07-2025 | |
| L1 | 18-05-2023 | |
| LP | 07-06-2024 | |
| LE | 14-10-2021 | |
| LE | 02-09-2025 | |
| LE | 12-07-2023 | |
| LP | 02-10-2025 | |
| LE | 16-08-2024 | |
| L1 | 11-08-2023 | |
| LE | 18-08-2023 | |
| LE | 11-09-2024 | |
| L1 | 08-11-2024 | |
| LE | 13-09-2022 | |
| LE | 21-09-2022 | |
| LE | 07-11-2022 | |
| LQ | 23-08-2024 | |
| LE | 06-12-2022 | |
| L1 | 15-12-2022 | |
| L1 | 10-05-2024 | |
| L1 | 12-02-2024 | |
| L1 | 23-03-2022 | |
| LP | 20-05-2022 | |
| L1 | 24-03-2022 | |
| L1 | 25-06-2024 | |
| L1 | 24-02-2025 | |
| L1 | 23-07-2024 | |
| L1 | 11-03-2026 | |
| L1 | 30-07-2024 | |
| L1 | 08-08-2024 | |
| L1 | 23-08-2024 | |
| L1 | 25-09-2024 | |
| L1 | 25-05-2022 | |
| L1 | 04-10-2024 | |
| L1 | 16-10-2023 | |
| L1 | 06-12-2024 | |
| L1 | 02-04-2024 | |
| L1 | 06-06-2025 | |
| L1 | 30-05-2025 | |
| LE | 12-02-2020 | |
| LQ | 15-11-2019 | |
| L1 | 30-09-2022 | |
| L1 | 07-10-2022 | |
| L1 | 13-10-2022 | |
| L1 | 26-10-2022 | |
| L1 | 10-11-2022 | |
| L1 | 08-11-2022 | |
| LE | 22-02-2024 | |
| LE | 21-02-2023 | |
| L1 | 24-05-2023 | |
| L1 | 24-01-2023 | |
| L1 | 22-02-2023 | |
| LE | 17-07-2023 | |
| LE | 17-11-2021 | |
| LE | 14-12-2021 | |
| LE | 27-04-2023 | |
| LE | 22-10-2024 | |
| LE | 07-12-2023 | |
| LE | 09-06-2021 | |
| LE | 30-08-2022 | |
| L1 | 02-12-2019 | |
| LE | 02-01-2020 | |
| L1 | 07-11-2023 | |
| LE | 24-10-2022 | |
| L1 | 05-09-2023 | |
| L1 | 28-11-2024 | |
| L1 | 23-11-2022 | |
| L1 | 30-09-2024 | |
| L1 | 13-12-2023 | |
| LE | 03-07-2023 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Vehículos subterráneos para minería | 183.806.628 | CLP | 4 |
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 9.152.800 | CLP | 4 |
| Transporte de carga por ferrocarril | 10.500.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 471.234.464 | CLP | 62 |
| Transporte de pasajeros por ferrocarril | 18.470.000 | CLP | 1 |
| Espectáculos ambulantes | 3.000.000 | CLP | 1 |