Licitaciones Adjudicadas (53)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 14-06-2023 | |
| LE | 29-05-2020 | |
| LE | 29-10-2024 | |
| LE | 18-06-2021 | |
| LQ | 05-12-2022 | |
| LP | 20-04-2026 | |
| LE | 08-08-2025 | |
| LE | 30-07-2020 | |
| LP | 24-03-2026 | |
| LE | 03-09-2020 | |
| LQ | 15-10-2025 | |
| LQ | 12-11-2021 | |
| LE | 06-07-2021 | |
| LE | 09-09-2024 | |
| LP | 03-10-2025 | |
| LP | 28-12-2021 | |
| LP | 28-01-2025 | |
| LQ | 31-03-2023 | |
| LE | 17-09-2024 | |
| LE | 17-09-2024 | |
| LE | 04-12-2024 | |
| LP | 19-12-2023 | |
| LP | 28-10-2021 | |
| LE | 17-12-2024 | |
| LE | 26-10-2022 | |
| LE | 16-12-2019 | |
| LE | 28-10-2022 | |
| LQ | 17-05-2022 | |
| LQ | 01-12-2022 | |
| LE | 30-12-2025 | |
| LE | 14-03-2025 | |
| LQ | 23-05-2024 | |
| LP | 30-03-2026 | |
| LQ | 30-05-2023 | |
| LQ | 19-07-2021 | |
| LQ | 16-12-2025 | |
| LR | 10-08-2023 | |
| LE | 26-07-2022 | |
| LE | 16-06-2021 | |
| LE | 24-07-2023 | |
| LP | 02-08-2024 | |
| LR | 26-12-2019 | |
| LP | 25-07-2024 | |
| LP | 18-02-2026 | |
| LE | 16-02-2022 | |
| LE | 29-04-2025 | |
| L1 | 14-11-2019 | |
| LE | 27-11-2019 | |
| LE | 28-03-2022 | |
| LP | 24-01-2020 | |
| LQ | 28-05-2025 | |
| LQ | 20-04-2022 | |
| LQ | 23-05-2024 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 79.999.069 | CLP | 5 |
| Control de plagas | 5.392.860 | CLP | 1 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 497.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 27.754 | UF | 12 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.097.539.061 | CLP | 37 |