Licitaciones Adjudicadas (66)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 17-05-2021 | |
| LE | 07-05-2021 | |
| LE | 27-03-2024 | |
| L1 | 14-05-2021 | |
| L1 | 20-02-2026 | |
| L1 | 30-09-2020 | |
| L1 | 25-10-2024 | |
| LE | 28-06-2024 | |
| L1 | 29-01-2021 | |
| LE | 24-03-2023 | |
| LE | 03-09-2021 | |
| LE | 05-02-2021 | |
| LE | 10-02-2022 | |
| LE | 09-02-2026 | |
| L1 | 22-01-2024 | |
| L1 | 16-06-2020 | |
| LE | 19-04-2023 | |
| LE | 08-05-2024 | |
| L1 | 24-03-2023 | |
| L1 | 01-03-2024 | |
| L1 | 13-04-2023 | |
| LE | 29-04-2021 | |
| L1 | 02-12-2019 | |
| L1 | 24-01-2020 | |
| L1 | 31-12-2024 | |
| L1 | 05-03-2020 | |
| LE | 23-01-2025 | |
| LE | 19-02-2026 | |
| LP | 08-06-2020 | |
| LQ | 28-01-2025 | |
| LE | 28-04-2022 | |
| L1 | 16-03-2023 | |
| L1 | 11-02-2022 | |
| L1 | 07-02-2024 | |
| L1 | 28-12-2023 | |
| L1 | 18-03-2021 | |
| L1 | 04-04-2023 | |
| L1 | 13-01-2022 | |
| L1 | 04-04-2023 | |
| L1 | 22-05-2024 | |
| L1 | 30-01-2020 | |
| L1 | 29-11-2019 | |
| L1 | 26-02-2020 | |
| LE | 29-03-2022 | |
| LE | 02-01-2024 | |
| L1 | 06-02-2020 | |
| L1 | 22-01-2020 | |
| L1 | 27-02-2020 | |
| L1 | 11-02-2020 | |
| L1 | 20-01-2020 | |
| L1 | 01-02-2021 | |
| L1 | 12-03-2021 | |
| L1 | 22-04-2021 | |
| L1 | 29-04-2021 | |
| L1 | 19-01-2021 | |
| LE | 30-04-2020 | |
| LE | 10-03-2022 | |
| LE | 26-01-2024 | |
| LE | 19-05-2021 | |
| L1 | 11-09-2023 | |
| L1 | 19-11-2019 | |
| LE | 18-06-2020 | |
| L1 | 17-04-2023 | |
| LE | 03-08-2022 | |
| LE | 27-05-2020 | |
| L1 | 14-02-2020 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Dispositivos para control de plagas | 2.880.000 | CLP | 1 |
| Pesticidas o repelentes de plagas | 5.400.000 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 5.723.006 | CLP | 7 |
| Administración de cultivos forestales | 2 | CLP | 2 |
| Parques, jardines y huertos | 7.950.000 | CLP | 3 |
| Protección de cultivos | 8.280.002 | CLP | 4 |
| Control de plagas | 11 | UF | 1 |
| Control de plagas | 76.436.505 | CLP | 39 |
| Desinfección | 23.801.600 | CLP | 8 |