Licitaciones Adjudicadas (22)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 05-11-2021 | |
| LE | 29-12-2025 | |
| LE | 28-12-2020 | |
| LE | 20-12-2019 | |
| L1 | 09-05-2024 | |
| L1 | 07-06-2023 | |
| LE | 30-06-2025 | |
| L1 | 20-11-2025 | |
| LE | 13-11-2023 | |
| LE | 01-12-2020 | |
| LE | 22-12-2022 | |
| L1 | 13-01-2022 | |
| L1 | 17-01-2024 | |
| L1 | 03-01-2020 | |
| LE | 11-03-2024 | |
| LE | 18-05-2021 | |
| L1 | 10-11-2023 | |
| L1 | 10-01-2024 | |
| L1 | 19-12-2022 | |
| L1 | 05-09-2023 | |
| L1 | 18-08-2025 | |
| LE | 12-12-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 17.981.216 | CLP | 15 |
| Distribuidores automáticos de comida y bebida | 45.312.701 | CLP | 8 |
| Servicios relacionados con el agua | 2 | UF | 2 |