Licitaciones Adjudicadas (54)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 21-11-2022 | |
| LQ | 23-12-2022 | |
| LE | 01-04-2026 | |
| LE | 13-10-2025 | |
| LE | 13-03-2026 | |
| LE | 07-09-2023 | |
| LQ | 24-05-2024 | |
| LE | 12-06-2023 | |
| LE | 29-10-2025 | |
| LE | 13-01-2026 | |
| LE | 25-08-2023 | |
| LE | 22-10-2020 | |
| LQ | 29-09-2022 | |
| LQ | 18-10-2023 | |
| LE | 16-01-2020 | |
| LE | 01-07-2020 | |
| LE | 30-09-2021 | |
| LE | 27-12-2023 | |
| LE | 07-01-2026 | |
| LE | 29-06-2021 | |
| LE | 31-03-2022 | |
| LE | 28-08-2025 | |
| LE | 05-11-2020 | |
| LE | 11-02-2026 | |
| L1 | 25-04-2023 | |
| L1 | 11-06-2025 | |
| LR | 26-04-2024 | |
| LE | 22-11-2023 | |
| LP | 24-09-2024 | |
| LE | 27-09-2023 | |
| LE | 28-09-2022 | |
| LE | 28-06-2024 | |
| LE | 26-02-2024 | |
| L1 | 04-04-2025 | |
| LP | 01-10-2021 | |
| LE | 02-08-2022 | |
| LP | 01-03-2024 | |
| LP | 08-04-2026 | |
| LE | 02-12-2024 | |
| LE | 14-08-2020 | |
| LE | 31-12-2021 | |
| LE | 27-10-2021 | |
| LE | 27-11-2025 | |
| LE | 09-11-2023 | |
| LE | 08-06-2020 | |
| LP | 30-04-2020 | |
| LP | 12-08-2020 | |
| LP | 10-02-2025 | |
| LP | 13-01-2022 | |
| LQ | 05-06-2024 | |
| LP | 04-05-2020 | |
| LE | 09-07-2021 | |
| LE | 25-08-2023 | |
| LE | 09-09-2024 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de seguridad y policiales | 1.012 | UF | 1 |
| Servicios de seguridad y policiales | 681.496.801 | CLP | 10 |
| Guardaespaldas y seguridad personal | 39.000.000 | CLP | 4 |
| Desinfección | 3.130.350 | CLP | 4 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 56 | UF | 2 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 679.062.872 | CLP | 33 |