Licitaciones Adjudicadas (65)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 16-05-2022 | |
| LR | 18-11-2019 | |
| LE | 26-12-2025 | |
| L1 | 06-12-2023 | |
| LP | 18-12-2024 | |
| LP | 29-12-2025 | |
| LE | 12-12-2022 | |
| LE | 24-12-2024 | |
| LE | 22-12-2023 | |
| LE | 10-05-2024 | |
| LE | 23-08-2024 | |
| LR | 10-03-2026 | |
| LR | 15-07-2025 | |
| LR | 28-07-2021 | |
| LP | 18-06-2021 | |
| LE | 28-01-2021 | |
| LE | 24-02-2022 | |
| LE | 06-02-2024 | |
| LE | 14-02-2025 | |
| LE | 03-03-2026 | |
| LE | 15-01-2020 | |
| L1 | 02-03-2020 | |
| LE | 15-02-2023 | |
| L1 | 30-06-2022 | |
| LE | 09-01-2026 | |
| LE | 06-04-2022 | |
| LE | 07-01-2020 | |
| LE | 25-07-2023 | |
| LE | 26-12-2023 | |
| LQ | 04-09-2023 | |
| LE | 24-11-2021 | |
| LP | 10-07-2024 | |
| L1 | 12-03-2023 | |
| L1 | 22-03-2024 | |
| L1 | 28-01-2025 | |
| L1 | 05-03-2020 | |
| L1 | 25-03-2021 | |
| L1 | 22-03-2022 | |
| LE | 29-12-2025 | |
| LE | 12-12-2023 | |
| LE | 05-01-2024 | |
| LP | 06-01-2025 | |
| LE | 24-01-2025 | |
| LE | 10-04-2026 | |
| LE | 11-04-2024 | |
| LE | 24-01-2025 | |
| LE | 17-06-2024 | |
| LP | 25-02-2026 | |
| L1 | 12-12-2019 | |
| LE | 23-12-2025 | |
| LE | 30-12-2021 | |
| LE | 20-12-2023 | |
| LQ | 30-12-2022 | |
| LE | 06-09-2021 | |
| LE | 28-03-2023 | |
| LE | 21-04-2021 | |
| LE | 28-03-2023 | |
| LE | 21-03-2025 | |
| LE | 21-04-2021 | |
| LE | 11-11-2019 | |
| LQ | 26-08-2021 | |
| LQ | 28-02-2024 | |
| LE | 15-01-2025 | |
| LQ | 13-07-2022 | |
| LE | 17-07-2024 |
Rubros (16)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales e industriales prefabricadas | 8.906.099 | CLP | 3 |
| Camiones, carros y carretillas industriales | 15.969.960 | CLP | 2 |
| Bolsas | 48.516.972 | CLP | 2 |
| Equipos de limpieza | 21.008 | CLP | 1 |
| Soluciones de limpieza y desinfección | 108.145 | CLP | 1 |
| Equipos para el tratamiento y suministro de agua | 37.283 | CLP | 1 |
| Vehículos subterráneos para minería | 597.335 | CLP | 1 |
| Administración de edificios e instalaciones | 151.581 | CLP | 2 |
| Eliminación de residuos no peligrosos | 75.939.770 | CLP | 6 |
| Eliminación de residuos peligrosos | 143.899.582 | CLP | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 1.065.378.981 | CLP | 46 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.045.000 | CLP | 1 |
| Extracción minera | 5.003.190 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 69.957.982 | CLP | 2 |
| Transporte marítimo de pasajeros | 9.243.697 | CLP | 1 |
| Vehículos para transporte de carga | 41.933.000 | CLP | 1 |