Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 19-06-2023 | |
| L1 | 31-07-2020 | |
| LE | 23-02-2026 | |
| L1 | 16-03-2021 | |
| LE | 09-01-2024 | |
| L1 | 18-03-2022 | |
| L1 | 21-02-2020 | |
| LE | 20-01-2025 | |
| L1 | 16-09-2021 | |
| L1 | 20-04-2023 | |
| LE | 10-05-2023 | |
| LE | 28-06-2024 | |
| LE | 28-07-2025 | |
| LE | 30-03-2020 | |
| LE | 06-04-2022 | |
| LE | 06-04-2021 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Comunicación social y de masas | 5.400.003 | CLP | 4 |
| Servicios de radio | 4.160.001 | CLP | 3 |
| Inserciones publicitarias en medios | 5 | CLP | 5 |
| Publicidad en medios no impresos | 1.335.003 | CLP | 4 |