Licitaciones Adjudicadas (45)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 05-01-2023 | |
| L1 | 15-01-2024 | |
| L1 | 10-02-2025 | |
| LP | 18-10-2023 | |
| LE | 30-03-2026 | |
| LQ | 30-04-2021 | |
| LE | 18-01-2024 | |
| L1 | 22-03-2024 | |
| L1 | 14-07-2025 | |
| L1 | 25-05-2023 | |
| LE | 25-06-2025 | |
| LE | 24-04-2025 | |
| L1 | 12-01-2021 | |
| LE | 15-02-2022 | |
| LE | 29-12-2025 | |
| LE | 20-12-2024 | |
| LE | 23-08-2022 | |
| LE | 07-11-2024 | |
| LE | 08-11-2022 | |
| LE | 06-01-2026 | |
| LE | 14-12-2020 | |
| LE | 30-12-2022 | |
| LE | 14-11-2025 | |
| L1 | 06-08-2024 | |
| LE | 07-07-2022 | |
| L1 | 01-04-2022 | |
| L1 | 21-03-2023 | |
| L1 | 05-03-2024 | |
| L1 | 23-07-2024 | |
| LE | 02-08-2022 | |
| LE | 14-10-2025 | |
| LE | 12-08-2021 | |
| LE | 11-09-2023 | |
| LE | 15-01-2021 | |
| LE | 08-08-2023 | |
| LE | 06-01-2021 | |
| LE | 19-10-2021 | |
| LE | 05-01-2023 | |
| LE | 02-06-2020 | |
| LP | 15-06-2023 | |
| LE | 25-05-2023 | |
| LE | 06-11-2020 | |
| L1 | 08-08-2025 | |
| LE | 05-07-2024 | |
| L1 | 04-02-2026 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Agujas clínicas | 34.606 | CLP | 1 |
| Desechos no metálicos | 37.714.813 | CLP | 11 |
| Eliminación de residuos peligrosos | 42.977.892 | CLP | 28 |
| Recolección y eliminación de desechos | 17.861 | CLP | 6 |