Licitaciones Adjudicadas (17)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 13-11-2019 | |
| L1 | 12-12-2020 | |
| L1 | 30-03-2022 | |
| LE | 08-10-2020 | |
| L1 | 04-05-2021 | |
| LE | 30-03-2022 | |
| L1 | 20-02-2024 | |
| LE | 06-03-2023 | |
| LE | 10-02-2023 | |
| LE | 24-02-2022 | |
| LE | 20-01-2020 | |
| LE | 30-01-2020 | |
| L1 | 28-03-2024 | |
| LE | 28-01-2021 | |
| LE | 14-02-2022 | |
| LE | 31-01-2023 | |
| LE | 06-02-2020 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Camiones, carros y carretillas industriales | 1 | CLP | 1 |
| Maquinaria de perforación y explotación | 1 | CLP | 1 |
| Servicios de drenaje | 50.000 | CLP | 1 |
| Administración de edificios e instalaciones | 8.090.005 | CLP | 5 |
| Desinfección | 4.621.849 | CLP | 1 |
| Extracción minera | 215.005 | CLP | 8 |