Licitaciones Adjudicadas (19)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 07-01-2022 | |
| LE | 04-11-2022 | |
| LE | 29-09-2021 | |
| LP | 01-02-2021 | |
| LR | 16-01-2023 | |
| L1 | 13-01-2023 | |
| L1 | 31-03-2022 | |
| LE | 12-10-2022 | |
| LQ | 09-06-2021 | |
| LP | 30-11-2022 | |
| L1 | 16-11-2022 | |
| L1 | 19-08-2022 | |
| L1 | 15-09-2022 | |
| LE | 28-09-2022 | |
| LE | 13-10-2022 | |
| LE | 28-10-2022 | |
| LE | 10-11-2022 | |
| L1 | 29-11-2022 | |
| L1 | 26-12-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de carga por ferrocarril | 27.360.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 201.593.516 | CLP | 17 |
| Vehículos para turismo | 1.998.280 | CLP | 1 |