Licitaciones Adjudicadas (46)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 09-10-2020 | |
| LE | 22-11-2024 | |
| LE | 26-11-2024 | |
| LE | 27-11-2024 | |
| LE | 29-11-2024 | |
| LE | 02-12-2024 | |
| LP | 21-07-2021 | |
| LP | 14-04-2025 | |
| LE | 13-02-2021 | |
| LQ | 20-05-2024 | |
| LQ | 16-11-2023 | |
| LE | 21-09-2023 | |
| LE | 16-11-2021 | |
| LE | 21-09-2023 | |
| LE | 19-08-2024 | |
| LE | 18-10-2023 | |
| LE | 12-04-2024 | |
| LE | 23-12-2020 | |
| LE | 29-12-2020 | |
| LE | 17-04-2024 | |
| LE | 20-04-2022 | |
| LE | 07-04-2022 | |
| LE | 07-06-2021 | |
| LE | 03-07-2023 | |
| LE | 07-05-2025 | |
| LP | 05-08-2022 | |
| LE | 29-08-2022 | |
| LE | 27-05-2024 | |
| LE | 28-12-2021 | |
| LE | 13-09-2024 | |
| LQ | 13-05-2024 | |
| LE | 23-04-2021 | |
| LE | 17-06-2024 | |
| LE | 29-12-2023 | |
| LE | 31-12-2025 | |
| LR | 03-01-2024 | |
| LR | 13-02-2023 | |
| LQ | 17-06-2024 | |
| LQ | 17-11-2022 | |
| L1 | 06-02-2023 | |
| LE | 10-02-2021 | |
| LR | 01-07-2025 | |
| LE | 06-01-2021 | |
| LR | 18-05-2020 | |
| LR | 21-07-2022 | |
| LQ | 30-11-2022 |
Rubros (13)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 12.679 | UF | 1 |
| Construcciones para trasporte permanentes | 76.922 | CLP | 1 |
| Transportadores y accesorios | 2.988.000 | CLP | 1 |
| Maquinaria pesada | 32.790.000 | CLP | 7 |
| Arena | 7.920.000 | CLP | 1 |
| Piedras | 581.906.773 | CLP | 23 |
| Riego | 466.689.681 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 17.765 | UF | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 1.200.527.719 | CLP | 8 |
| Servicios de mantenimiento de terrenos | 203.564.539 | CLP | 1 |
| Limpieza de terrenos para edificar | 116.927.496 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 4.200.002 | CLP | 6 |
| Vehículos para transporte de carga | 8.740.000 | CLP | 1 |