Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 20-04-2023 | |
| L1 | 21-01-2021 | |
| L1 | 04-01-2024 | |
| L1 | 31-01-2023 | |
| L1 | 09-12-2024 | |
| L1 | 21-12-2021 | |
| L1 | 22-01-2020 | |
| LE | 15-02-2021 | |
| LE | 10-03-2026 | |
| LE | 23-02-2023 | |
| LE | 15-02-2024 | |
| LE | 28-02-2022 | |
| L1 | 16-03-2020 | |
| L1 | 18-06-2020 | |
| L1 | 24-02-2021 | |
| L1 | 30-01-2024 | |
| L1 | 02-03-2020 | |
| L1 | 29-04-2021 | |
| L1 | 22-05-2024 | |
| L1 | 04-05-2022 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 30.719.332 | CLP | 14 |
| Bombas | 5.042 | CLP | 1 |
| Distribuidores automáticos de comida y bebida | 227.647 | CLP | 2 |
| Servicios relacionados con el agua | 47.702.400 | CLP | 6 |