Licitaciones Adjudicadas (26)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 24-02-2023 | |
| LE | 16-09-2024 | |
| LE | 14-09-2020 | |
| LE | 30-11-2021 | |
| LE | 31-12-2025 | |
| LE | 05-11-2019 | |
| LE | 21-11-2023 | |
| L1 | 13-12-2019 | |
| L1 | 28-01-2022 | |
| LE | 04-01-2024 | |
| LE | 23-12-2022 | |
| LE | 06-05-2025 | |
| LE | 07-01-2021 | |
| L1 | 24-01-2025 | |
| LE | 30-07-2024 | |
| L1 | 16-09-2024 | |
| LE | 21-11-2024 | |
| LE | 15-05-2020 | |
| LE | 27-05-2021 | |
| LE | 25-08-2023 | |
| LE | 14-06-2022 | |
| LE | 06-03-2024 | |
| LE | 16-12-2020 | |
| LE | 14-02-2025 | |
| LE | 21-12-2022 | |
| LE | 28-07-2023 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de vigilancia y detección | 141 | UF | 2 |
| Equipo de vigilancia y detección | 75.260.662 | CLP | 10 |
| Servicios de seguridad y policiales | 35.157.310 | CLP | 5 |
| Sistemas de seguridad | 303.240 | UF | 1 |
| Sistemas de seguridad | 38.911.917 | CLP | 8 |