Licitaciones Adjudicadas (26)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 02-07-2020 | |
| LQ | 07-10-2021 | |
| LR | 29-09-2021 | |
| LR | 09-01-2026 | |
| LR | 30-03-2022 | |
| LR | 14-04-2023 | |
| LR | 16-09-2021 | |
| LR | 14-07-2023 | |
| LR | 12-01-2023 | |
| LR | 23-08-2024 | |
| LR | 12-08-2025 | |
| LR | 26-01-2024 | |
| LQ | 30-09-2021 | |
| LE | 09-07-2025 | |
| LE | 30-09-2025 | |
| LP | 06-04-2026 | |
| LR | 26-03-2024 | |
| LR | 25-03-2025 | |
| LQ | 30-09-2025 | |
| LR | 28-08-2023 | |
| LR | 17-12-2025 | |
| LP | 30-04-2020 | |
| LE | 31-08-2020 | |
| LP | 30-10-2020 | |
| L1 | 08-05-2020 | |
| LP | 22-12-2025 |
Rubros (10)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 161.036.765 | CLP | 1 |
| Construcciones para servicios | 1.334.931.500 | CLP | 8 |
| Camiones, carros y carretillas industriales | 84.252.000 | CLP | 1 |
| Distribuidores automáticos de comida y bebida | 485.129.818 | CLP | 3 |
| Servicios relacionados con el agua | 275.524.827 | CLP | 4 |
| Servicios de trasporte por tuberías | 134.623.798 | CLP | 1 |
| Transporte de carga por carretera | 651.720.016 | CLP | 3 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 471.273.000 | CLP | 2 |
| Transporte marítimo de pasajeros | 538.106.966 | CLP | 2 |
| Vehículos para transporte de carga | 21.350.446 | CLP | 1 |