Licitaciones Adjudicadas (76)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 07-02-2025 | |
| LE | 13-02-2024 | |
| LE | 16-02-2026 | |
| LE | 25-05-2020 | |
| LP | 02-06-2022 | |
| LP | 29-07-2021 | |
| LR | 13-02-2020 | |
| LQ | 05-08-2020 | |
| LQ | 06-08-2024 | |
| LQ | 27-11-2021 | |
| LQ | 27-12-2023 | |
| LE | 20-07-2021 | |
| LE | 02-05-2024 | |
| LE | 22-04-2022 | |
| LQ | 22-06-2021 | |
| LQ | 23-06-2023 | |
| LR | 15-02-2023 | |
| LR | 23-10-2024 | |
| LR | 11-11-2022 | |
| LE | 25-04-2023 | |
| LR | 02-12-2024 | |
| LP | 25-03-2024 | |
| LP | 13-02-2023 | |
| LP | 10-04-2024 | |
| LE | 20-04-2026 | |
| LR | 24-11-2020 | |
| LE | 25-04-2024 | |
| LE | 28-03-2023 | |
| LE | 29-04-2025 | |
| L1 | 22-12-2021 | |
| LE | 03-01-2020 | |
| LQ | 20-05-2021 | |
| LP | 05-05-2022 | |
| LR | 30-07-2021 | |
| LR | 08-08-2024 | |
| LE | 06-04-2023 | |
| LQ | 01-12-2020 | |
| LQ | 04-11-2022 | |
| LE | 27-02-2024 | |
| LQ | 15-11-2019 | |
| LE | 01-10-2021 | |
| LE | 24-10-2023 | |
| LQ | 17-03-2020 | |
| LE | 21-11-2024 | |
| LE | 30-05-2022 | |
| LE | 23-05-2022 | |
| LP | 22-07-2024 | |
| LE | 14-04-2020 | |
| LE | 18-04-2024 | |
| LP | 12-03-2026 | |
| LR | 25-08-2023 | |
| LQ | 27-08-2021 | |
| LP | 26-11-2021 | |
| LE | 20-10-2023 | |
| LE | 10-01-2025 | |
| LP | 23-02-2022 | |
| LQ | 12-12-2019 | |
| LP | 30-07-2020 | |
| LP | 07-07-2023 | |
| LP | 03-12-2020 | |
| LP | 14-03-2025 | |
| LE | 07-07-2025 | |
| LP | 22-09-2022 | |
| LQ | 18-12-2019 | |
| LP | 04-03-2026 | |
| LE | 27-01-2025 | |
| LE | 29-01-2024 | |
| LE | 26-12-2024 | |
| LE | 25-11-2021 | |
| LE | 08-02-2023 | |
| LE | 30-03-2021 | |
| LP | 20-05-2022 | |
| LP | 28-03-2024 | |
| LE | 31-08-2020 | |
| LP | 01-04-2026 | |
| LQ | 13-12-2023 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 573.000 | CLP | 1 |
| Desinfección | 12.000.000 | CLP | 1 |
| Limpieza de vehículos de transporte | 56.307.942 | CLP | 4 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 1.751 | UF | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 10.003.608.782 | CLP | 69 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 20.168.064 | Euro | 1 |