Licitaciones Adjudicadas (24)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 21-01-2021 | |
| LE | 24-07-2023 | |
| LE | 12-04-2021 | |
| LE | 20-04-2022 | |
| LE | 11-11-2025 | |
| LQ | 28-03-2024 | |
| L1 | 30-07-2020 | |
| LE | 21-12-2020 | |
| LE | 21-12-2020 | |
| LE | 16-12-2022 | |
| LE | 16-12-2022 | |
| LP | 08-07-2021 | |
| LP | 14-07-2023 | |
| LE | 22-07-2021 | |
| LE | 27-09-2023 | |
| LE | 31-03-2025 | |
| LP | 22-12-2022 | |
| LP | 15-02-2021 | |
| LE | 05-11-2020 | |
| LE | 29-07-2022 | |
| LE | 06-03-2024 | |
| LP | 31-01-2020 | |
| LE | 22-01-2021 | |
| LE | 30-12-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 19.488.000 | CLP | 2 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 8 | UF | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.270.241.869.849.652 | CLP | 21 |