Licitaciones Adjudicadas (41)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 07-03-2022 | |
| LQ | 10-05-2024 | |
| LE | 24-09-2020 | |
| LP | 08-07-2021 | |
| LQ | 05-07-2021 | |
| LE | 30-09-2020 | |
| LQ | 01-06-2022 | |
| LE | 25-03-2021 | |
| LE | 17-12-2024 | |
| LE | 28-03-2025 | |
| LE | 08-04-2026 | |
| LE | 27-01-2021 | |
| LE | 21-01-2022 | |
| LE | 26-08-2021 | |
| LE | 16-05-2022 | |
| LE | 28-03-2024 | |
| LE | 18-11-2021 | |
| LE | 04-09-2020 | |
| LE | 06-10-2020 | |
| LE | 23-08-2022 | |
| LE | 23-10-2025 | |
| LE | 29-09-2022 | |
| LE | 16-06-2023 | |
| LE | 06-10-2023 | |
| LE | 31-08-2021 | |
| LQ | 22-12-2022 | |
| LE | 18-11-2021 | |
| LQ | 02-12-2021 | |
| LE | 16-05-2022 | |
| L1 | 29-09-2020 | |
| LE | 23-05-2023 | |
| L1 | 29-10-2020 | |
| L1 | 20-11-2020 | |
| LE | 30-09-2022 | |
| LE | 06-01-2022 | |
| LE | 12-01-2023 | |
| LE | 12-10-2023 | |
| LE | 22-04-2022 | |
| L1 | 09-10-2020 | |
| LE | 04-02-2022 | |
| LE | 12-10-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Petróleo y derivados | 404.927.454 | CLP | 31 |
| Petróleo y derivados | 8.000 | USD | 1 |
| Servicios públicos de suministro de petróleo y gas | 524.200.565 | CLP | 17 |