Licitaciones Adjudicadas (30)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 25-06-2025 | |
| L1 | 19-10-2020 | |
| L1 | 01-09-2021 | |
| LE | 01-07-2021 | |
| LE | 22-10-2020 | |
| LP | 18-08-2023 | |
| LE | 25-08-2025 | |
| LE | 01-10-2025 | |
| CO | 28-10-2025 | |
| LE | 04-07-2025 | |
| LE | 11-07-2024 | |
| LE | 18-02-2022 | |
| LE | 17-09-2020 | |
| LE | 16-08-2024 | |
| LE | 11-10-2024 | |
| L1 | 17-03-2023 | |
| LP | 17-07-2025 | |
| LE | 06-01-2021 | |
| LE | 25-09-2023 | |
| LE | 07-09-2023 | |
| LE | 12-12-2022 | |
| LE | 14-03-2023 | |
| LE | 11-07-2024 | |
| LE | 25-08-2022 | |
| LE | 21-08-2023 | |
| LE | 13-07-2023 | |
| LE | 04-11-2020 | |
| CO | 13-07-2025 | |
| LE | 01-08-2024 | |
| LE | 30-09-2024 |
Rubros (12)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de orientación educacional | 20.900.000 | CLP | 1 |
| Educación de adultos | 13.600.000 | CLP | 2 |
| Programas de salud pública | 14.892.000 | CLP | 1 |
| Desarrollo rural | 28.120.000 | CLP | 1 |
| Desarrollo social | 14.200.000 | CLP | 1 |
| Población y demografía | 18.700.000 | CLP | 1 |
| Gestión de proyectos | 62.750.000 | CLP | 2 |
| Gestión industrial | 69.910.000 | CLP | 2 |
| Servicios de consultoría en gestión de empresas | 71.988.000 | CLP | 5 |
| Servicios de consultoría en gestión de empresas | 19.500 | USD | 1 |
| Consultorías para el desarrollo de recursos humanos | 162.160.146 | CLP | 8 |
| Contratación de personal | 50.410.000 | CLP | 5 |