Licitaciones Adjudicadas (47)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 05-07-2021 | |
| L1 | 18-03-2024 | |
| L1 | 25-02-2022 | |
| L1 | 05-04-2023 | |
| L1 | 14-07-2023 | |
| L1 | 30-10-2025 | |
| L1 | 10-07-2020 | |
| L1 | 18-03-2021 | |
| L1 | 26-04-2022 | |
| L1 | 16-06-2020 | |
| L1 | 26-03-2024 | |
| L1 | 10-03-2023 | |
| L1 | 04-05-2021 | |
| L1 | 06-09-2022 | |
| L1 | 15-07-2024 | |
| LE | 26-07-2022 | |
| L1 | 17-08-2023 | |
| L1 | 12-03-2020 | |
| L1 | 22-04-2021 | |
| L1 | 04-05-2023 | |
| L1 | 02-05-2022 | |
| L1 | 12-04-2023 | |
| L1 | 03-06-2020 | |
| L1 | 17-08-2021 | |
| L1 | 25-02-2022 | |
| L1 | 13-04-2021 | |
| L1 | 22-03-2023 | |
| L1 | 13-07-2020 | |
| L1 | 28-07-2020 | |
| L1 | 07-03-2023 | |
| L1 | 27-05-2021 | |
| LE | 10-08-2021 | |
| L1 | 21-02-2020 | |
| L1 | 05-07-2021 | |
| L1 | 01-06-2023 | |
| LE | 13-08-2021 | |
| L1 | 18-08-2020 | |
| L1 | 13-05-2020 | |
| L1 | 10-05-2024 | |
| L1 | 12-04-2022 | |
| L1 | 29-04-2024 | |
| L1 | 19-08-2022 | |
| L1 | 27-08-2020 | |
| LE | 31-08-2020 | |
| L1 | 27-10-2021 | |
| L1 | 17-10-2023 | |
| L1 | 15-10-2024 |
Rubros (23)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Arneses | 147.498 | CLP | 1 |
| Compresores | 7.003.250 | CLP | 4 |
| Válvulas | 1.420.000 | CLP | 1 |
| Analizadores de gases | 844.704 | CLP | 1 |
| Tanques y cilindros | 1.512.602 | CLP | 1 |
| Kits para urgencias en terreno | 6.096.672 | CLP | 3 |
| Productos para el control respiratorio | 920.000 | CLP | 1 |
| Suministros de resucitadores | 147.498 | CLP | 1 |
| Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva | 4.657.600 | CLP | 3 |
| Equipo de vigilancia y detección | 335.600 | CLP | 2 |
| Equipo y suministros antiestáticos | 1.680.672 | CLP | 1 |
| Protectores respiratorios | 19.985.689 | CLP | 11 |
| Herramientas de corte, estaje y punzones | 585.322 | CLP | 1 |
| Pistones y cilindros hidráulicos | 2.006.165 | CLP | 2 |
| Ensambladoras | 16.776.350 | CLP | 11 |
| Maquinaria para la industria farmacéutica | 119.000 | CLP | 1 |
| Componentes para transmisión de energía | 920.000 | CLP | 1 |
| Grupos electrógenos | 129.000 | CLP | 1 |
| Gases naturales y mixtos | 8.337.966 | CLP | 5 |
| Isótopos | 1.426.000 | CLP | 1 |
| Control de calidad | 5.445.000 | CLP | 1 |
| Servicios de salvamento | 6.794.264 | CLP | 4 |
| Sistemas de frenado | 882.882 | CLP | 1 |