Licitaciones Adjudicadas (89)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 25-07-2025 | |
| LP | 20-12-2023 | |
| LR | 20-01-2025 | |
| LP | 29-01-2026 | |
| LR | 30-01-2024 | |
| LE | 05-01-2024 | |
| LR | 14-12-2023 | |
| LE | 18-12-2024 | |
| LR | 13-09-2024 | |
| LP | 31-03-2025 | |
| LQ | 26-12-2024 | |
| LR | 06-09-2024 | |
| LE | 18-07-2024 | |
| LE | 26-01-2024 | |
| LE | 30-01-2025 | |
| LE | 29-01-2026 | |
| LQ | 29-09-2023 | |
| LP | 07-12-2023 | |
| LQ | 25-04-2024 | |
| I2 | 29-08-2025 | |
| LQ | 13-05-2025 | |
| LE | 02-02-2024 | |
| LE | 13-02-2026 | |
| LE | 28-12-2023 | |
| LE | 26-10-2023 | |
| LQ | 29-05-2025 | |
| LQ | 05-07-2024 | |
| LR | 10-10-2024 | |
| LR | 30-12-2022 | |
| LR | 08-03-2023 | |
| LR | 29-02-2024 | |
| LE | 17-10-2024 | |
| LE | 02-12-2023 | |
| LE | 21-10-2024 | |
| LR | 26-12-2024 | |
| LR | 30-01-2025 | |
| L1 | 23-11-2023 | |
| LE | 11-04-2024 | |
| LR | 15-04-2025 | |
| LQ | 25-07-2024 | |
| CO | 02-02-2024 | |
| LE | 05-04-2023 | |
| LE | 30-10-2023 | |
| LQ | 12-01-2021 | |
| LE | 19-12-2023 | |
| LE | 12-07-2024 | |
| LR | 11-11-2024 | |
| LR | 20-01-2025 | |
| LP | 21-03-2022 | |
| LE | 30-03-2021 | |
| LR | 21-08-2025 | |
| LR | 21-01-2025 | |
| LE | 01-07-2020 | |
| LQ | 11-09-2023 | |
| LR | 14-05-2022 | |
| LQ | 06-06-2024 | |
| LQ | 20-08-2021 | |
| LR | 30-04-2024 | |
| LQ | 10-04-2024 | |
| LR | 05-04-2025 | |
| LR | 13-08-2025 | |
| LE | 21-03-2025 | |
| LE | 28-12-2023 | |
| LE | 22-12-2023 | |
| LQ | 02-02-2024 | |
| LR | 16-12-2025 | |
| LR | 16-06-2025 | |
| LP | 26-11-2025 | |
| LP | 31-10-2023 | |
| LQ | 12-07-2025 | |
| LP | 26-11-2024 | |
| LQ | 26-04-2023 | |
| LE | 07-10-2020 | |
| LP | 29-01-2024 | |
| LE | 29-01-2021 | |
| LE | 18-01-2024 | |
| LE | 05-06-2025 | |
| LQ | 14-05-2025 | |
| LE | 03-09-2024 | |
| LP | 14-11-2024 | |
| LR | 02-07-2025 | |
| LQ | 03-11-2025 | |
| LE | 23-10-2023 | |
| LP | 28-01-2025 | |
| LP | 30-05-2025 | |
| LP | 16-08-2024 | |
| LQ | 12-06-2025 | |
| LQ | 20-03-2025 | |
| LE | 12-07-2024 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 2.269.920.000 | CLP | 1 |
| Asistencia y cuidado doméstico | 21.072.000 | CLP | 1 |
| Servicios de seguridad y policiales | 95 | UF | 1 |
| Servicios de seguridad y policiales | 3.701.903.532 | CLP | 25 |
| Guardaespaldas y seguridad personal | 1.774.515.400 | CLP | 10 |
| Desinfección | 2.845.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 727 | UF | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 6.650.412.537 | CLP | 48 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 40.871.760 | UTM | 1 |