Licitaciones Adjudicadas (34)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 10-02-2021 | |
| LE | 13-04-2023 | |
| LQ | 06-10-2025 | |
| LE | 13-08-2024 | |
| LR | 02-01-2026 | |
| LQ | 23-03-2022 | |
| LQ | 16-02-2024 | |
| L1 | 20-05-2025 | |
| L1 | 24-09-2020 | |
| LE | 28-12-2020 | |
| LE | 22-12-2021 | |
| LE | 31-01-2020 | |
| LQ | 29-03-2023 | |
| LE | 09-09-2022 | |
| LE | 22-12-2020 | |
| LE | 05-05-2021 | |
| LE | 22-12-2023 | |
| L1 | 24-06-2022 | |
| LE | 18-12-2020 | |
| L1 | 25-11-2020 | |
| LQ | 27-09-2022 | |
| L1 | 26-11-2019 | |
| LP | 28-01-2026 | |
| L1 | 26-09-2023 | |
| LQ | 30-01-2025 | |
| LP | 27-05-2022 | |
| LE | 11-07-2024 | |
| LQ | 21-08-2024 | |
| LP | 13-08-2024 | |
| LQ | 29-10-2022 | |
| LE | 27-12-2024 | |
| LE | 05-10-2020 | |
| LQ | 30-12-2020 | |
| LE | 06-08-2025 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones comerciales y de recreación | 4.840.336 | CLP | 1 |
| Ventanas | 2.300.000 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 145.390.658 | CLP | 2 |
| Asistencia y cuidado doméstico | 21.008.400 | CLP | 1 |
| Desinfección | 849.984 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 4.861 | UF | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 907.161.898 | CLP | 26 |
| Servicios de personal temporal | 234.000.000 | CLP | 1 |