Licitaciones Adjudicadas (23)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 21-11-2024 | |
| LE | 25-10-2022 | |
| LE | 09-02-2026 | |
| LE | 29-01-2021 | |
| LE | 23-12-2021 | |
| LE | 26-12-2025 | |
| LP | 01-04-2026 | |
| L1 | 08-11-2023 | |
| LE | 12-01-2024 | |
| LE | 04-03-2026 | |
| LE | 26-12-2019 | |
| LE | 27-01-2021 | |
| LE | 21-01-2025 | |
| LE | 28-12-2022 | |
| LE | 28-02-2024 | |
| LE | 16-09-2020 | |
| LE | 21-09-2022 | |
| LP | 14-11-2024 | |
| LP | 04-07-2025 | |
| L1 | 22-10-2021 | |
| L1 | 06-11-2025 | |
| L1 | 07-11-2023 | |
| LE | 30-09-2024 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 645 | UF | 2 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 325.675.127 | CLP | 21 |