Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 02-03-2020 | |
| LE | 07-09-2021 | |
| L1 | 28-10-2021 | |
| LE | 09-06-2023 | |
| LE | 09-09-2022 | |
| LE | 10-12-2021 | |
| LE | 16-08-2024 | |
| LE | 16-12-2022 | |
| LE | 16-01-2023 | |
| LE | 28-01-2022 | |
| LE | 28-11-2024 | |
| LR | 19-03-2020 | |
| LR | 31-01-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 7.250 | UF | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 1.372.081.710 | CLP | 11 |
| Ventas y marketing | 4.200.000 | CLP | 1 |