Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 01-03-2024 | |
| LE | 01-04-2026 | |
| LE | 15-01-2020 | |
| LE | 19-01-2021 | |
| LE | 31-01-2024 | |
| LE | 20-02-2025 | |
| LE | 22-01-2026 | |
| LE | 24-03-2022 | |
| LE | 21-12-2021 | |
| LE | 06-01-2026 | |
| LE | 21-12-2020 | |
| LE | 17-01-2020 | |
| LE | 17-01-2020 | |
| LE | 29-09-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 4.680 | CLP | 3 |
| Transporte aéreo de carga | 13.500 | CLP | 2 |
| Transporte aéreo de pasajeros | 6.568.681 | CLP | 14 |