Licitaciones Adjudicadas (60)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 11-08-2025 | |
| LP | 05-03-2025 | |
| LP | 24-06-2022 | |
| LE | 08-04-2024 | |
| LQ | 08-04-2024 | |
| LQ | 08-04-2024 | |
| LR | 15-10-2024 | |
| LE | 30-07-2025 | |
| LR | 10-09-2024 | |
| LE | 08-09-2023 | |
| LE | 23-12-2024 | |
| LP | 24-05-2022 | |
| LE | 27-08-2024 | |
| L1 | 15-04-2025 | |
| LE | 12-03-2026 | |
| CO | 16-01-2025 | |
| LE | 25-06-2025 | |
| LE | 10-09-2024 | |
| LE | 24-10-2024 | |
| LE | 08-07-2025 | |
| LE | 07-04-2026 | |
| LE | 16-02-2026 | |
| LE | 12-02-2026 | |
| LQ | 29-05-2024 | |
| LE | 17-06-2025 | |
| LQ | 15-10-2020 | |
| LP | 04-01-2022 | |
| LR | 11-01-2022 | |
| LR | 06-01-2021 | |
| LR | 13-04-2026 | |
| LE | 18-11-2024 | |
| LE | 27-03-2026 | |
| LE | 26-03-2026 | |
| LQ | 16-10-2024 | |
| LQ | 06-11-2024 | |
| LP | 09-09-2025 | |
| L1 | 18-06-2025 | |
| LE | 27-06-2025 | |
| LE | 09-09-2024 | |
| LE | 08-04-2025 | |
| LE | 19-06-2025 | |
| LE | 13-05-2024 | |
| L1 | 05-06-2025 | |
| LE | 03-06-2025 | |
| L1 | 20-08-2020 | |
| LR | 05-12-2025 | |
| L1 | 27-06-2024 | |
| LQ | 26-06-2025 | |
| LE | 14-06-2022 | |
| L1 | 19-12-2024 | |
| LE | 26-06-2025 | |
| LE | 27-11-2024 | |
| LE | 19-05-2025 | |
| LE | 15-07-2025 | |
| LE | 03-09-2025 | |
| L1 | 03-09-2025 | |
| LE | 23-08-2023 | |
| LQ | 23-11-2020 | |
| LQ | 14-03-2024 | |
| LE | 23-04-2025 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de examen no invasivo | 460.000 | CLP | 1 |
| Artículos para imágenes de ultrasonido, doppler y eco | 7.400.000 | CLP | 1 |
| Artículos radiográficos de diagnóstico médico | 3.982.200 | CLP | 1 |
| Especialidades médicas | 661.645.002 | CLP | 9 |
| Evaluaciones de salud individuales | 872.788.678 | CLP | 29 |
| Laboratorios clínicos | 556.749.473 | CLP | 15 |
| Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 19.061.443 | CLP | 2 |
| Ambulatorios | 3 | CLP | 3 |
| Servicios de medida de perforación | 9.190.936 | CLP | 1 |