Licitaciones Adjudicadas (11)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 24-03-2021 | |
| LE | 07-08-2024 | |
| LE | 07-06-2023 | |
| LE | 07-08-2024 | |
| LE | 28-04-2021 | |
| LE | 15-07-2020 | |
| LE | 15-11-2023 | |
| LE | 06-03-2026 | |
| L1 | 24-04-2020 | |
| LE | 30-10-2024 | |
| LE | 26-10-2022 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Almacenaje de mercancía en general | 1.295 | CLP | 3 |
| Depósito y almacenaje especializado | 79.301.448 | CLP | 8 |