Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 30-07-2021 | |
| LE | 02-08-2022 | |
| LE | 08-09-2023 | |
| LE | 07-04-2020 | |
| L1 | 22-11-2022 | |
| LE | 30-11-2022 | |
| L1 | 05-11-2021 | |
| LE | 24-02-2020 | |
| LE | 20-02-2025 | |
| LE | 26-02-2021 | |
| LE | 02-08-2024 | |
| LE | 11-08-2022 | |
| LE | 11-06-2021 | |
| LE | 12-09-2024 | |
| LE | 27-02-2026 | |
| L1 | 29-12-2020 | |
| LE | 13-12-2022 | |
| LE | 28-02-2020 | |
| L1 | 16-03-2020 | |
| LE | 18-03-2025 | |
| L1 | 09-06-2020 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 2.687.000 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 95.235.000 | CLP | 5 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 4.201.000 | CLP | 1 |
| Control de plagas | 37.186.199 | CLP | 11 |
| Desinfección | 11.800 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 52.920.000 | CLP | 2 |