Licitaciones Adjudicadas (57)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 28-09-2023 | |
| LE | 17-05-2021 | |
| LE | 16-10-2020 | |
| LE | 04-11-2021 | |
| L1 | 31-07-2023 | |
| LE | 10-11-2021 | |
| LE | 15-10-2020 | |
| O1 | 14-10-2024 | |
| LE | 24-05-2022 | |
| LE | 13-03-2024 | |
| LE | 13-05-2024 | |
| L1 | 24-10-2023 | |
| L1 | 07-12-2021 | |
| LQ | 19-05-2025 | |
| LE | 15-10-2025 | |
| LE | 17-05-2023 | |
| LE | 10-04-2024 | |
| LE | 26-07-2022 | |
| L1 | 20-11-2023 | |
| L1 | 09-12-2021 | |
| LE | 02-11-2021 | |
| LE | 02-11-2021 | |
| LE | 19-07-2023 | |
| L1 | 02-07-2024 | |
| LE | 21-07-2021 | |
| LP | 27-05-2024 | |
| LP | 27-02-2026 | |
| LE | 30-06-2023 | |
| LE | 23-07-2024 | |
| LE | 23-02-2023 | |
| LE | 03-05-2023 | |
| L1 | 25-05-2023 | |
| LE | 21-12-2020 | |
| LE | 03-03-2021 | |
| LQ | 10-02-2023 | |
| LP | 15-12-2025 | |
| LQ | 14-10-2020 | |
| LE | 17-08-2022 | |
| LP | 01-09-2022 | |
| LQ | 08-10-2021 | |
| LE | 18-02-2022 | |
| LE | 07-12-2022 | |
| LP | 22-07-2025 | |
| LE | 11-04-2024 | |
| L1 | 24-01-2025 | |
| LE | 14-06-2023 | |
| LE | 08-08-2024 | |
| LE | 20-05-2025 | |
| LE | 17-12-2021 | |
| LE | 06-08-2025 | |
| LE | 16-09-2025 | |
| LE | 10-02-2022 | |
| LE | 04-11-2025 | |
| LE | 18-12-2025 | |
| LE | 10-11-2021 | |
| LE | 02-12-2021 | |
| LQ | 09-01-2025 |
Rubros (11)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Petróleo y derivados | 1.546.431.441 | CLP | 36 |
| Planificación y Factibilidad | 608.328.984 | CLP | 1 |
| Bombas | 5.896.000 | CLP | 1 |
| Equipos de esquí y snowboard | 4.800.000 | CLP | 1 |
| Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 29.120.000 | CLP | 1 |
| Grupos electrógenos | 68.856.000 | CLP | 1 |
| Desechos no metálicos | 12.465.600 | CLP | 2 |
| Recolección y eliminación de desechos | 127.284.031 | CLP | 6 |
| Transporte de carga por carretera | 31.632.000 | CLP | 4 |
| Transporte de pasajeros por ferrocarril | 27.910.000 | CLP | 2 |
| Vehículos para transporte de carga | 21.498.000 | CLP | 2 |