Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 07-10-2020 | |
| LR | 01-12-2023 | |
| LQ | 25-06-2020 | |
| LQ | 07-09-2021 | |
| LQ | 04-08-2025 | |
| LE | 21-09-2023 | |
| LE | 18-10-2023 | |
| LE | 30-10-2020 | |
| LE | 30-10-2023 | |
| LE | 14-11-2023 | |
| LP | 11-06-2020 | |
| LQ | 11-06-2020 | |
| LP | 29-07-2020 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Animales domésticos | 10.935.430 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 669.327.914 | CLP | 12 |