Licitaciones Adjudicadas (46)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 30-09-2022 | |
| LQ | 30-09-2022 | |
| LQ | 16-11-2022 | |
| LR | 09-06-2022 | |
| LR | 26-12-2023 | |
| LE | 20-01-2020 | |
| LQ | 23-11-2021 | |
| LP | 21-11-2022 | |
| LQ | 21-12-2022 | |
| LP | 27-09-2023 | |
| LP | 20-11-2019 | |
| CO | 10-05-2021 | |
| LQ | 28-02-2023 | |
| LP | 04-05-2021 | |
| LE | 31-03-2023 | |
| LQ | 20-08-2024 | |
| LE | 13-06-2024 | |
| LE | 11-10-2023 | |
| LE | 14-07-2023 | |
| LE | 01-06-2020 | |
| LP | 25-08-2023 | |
| LR | 19-06-2024 | |
| LE | 05-12-2019 | |
| LE | 21-04-2022 | |
| LE | 29-04-2022 | |
| LE | 22-05-2024 | |
| LR | 12-05-2020 | |
| LE | 30-07-2021 | |
| LE | 29-03-2022 | |
| LP | 10-06-2025 | |
| LE | 09-12-2020 | |
| LE | 11-05-2023 | |
| LE | 14-11-2022 | |
| LE | 24-07-2020 | |
| LR | 07-11-2023 | |
| LR | 23-11-2023 | |
| LR | 13-06-2022 | |
| LR | 07-12-2022 | |
| LR | 12-12-2022 | |
| LQ | 28-12-2022 | |
| LQ | 29-12-2022 | |
| LP | 07-06-2022 | |
| LE | 12-05-2020 | |
| LE | 25-07-2024 | |
| LP | 29-11-2022 | |
| LQ | 12-02-2024 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Equipo de elevación | 1.172.600.000 | CLP | 1 |
| Maquinaria pesada | 374.250.000 | CLP | 2 |
| Vehículos subterráneos para minería | 1.462.864.606 | CLP | 4 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 31.880.502 | CLP | 2 |
| Seguros para estructuras, propiedades y bienes | 62.939.395 | CLP | 1 |
| Neumáticos y cámaras de neumáticos | 22.700.000 | CLP | 1 |
| Vehículos para transporte de carga | 1.036.115.280 | CLP | 5 |
| Vehículos para turismo | 3.057.684.769 | CLP | 30 |