Licitaciones Adjudicadas (41)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 10-10-2024 | |
| LE | 23-04-2024 | |
| LE | 07-05-2021 | |
| LE | 27-03-2023 | |
| LE | 16-04-2024 | |
| L1 | 22-03-2024 | |
| LE | 18-07-2022 | |
| LE | 24-04-2025 | |
| LE | 29-12-2021 | |
| LE | 05-04-2024 | |
| LE | 10-06-2025 | |
| LE | 14-12-2023 | |
| L1 | 19-08-2022 | |
| LP | 21-11-2022 | |
| L1 | 14-04-2023 | |
| L1 | 13-07-2020 | |
| L1 | 08-06-2021 | |
| L1 | 29-09-2022 | |
| LE | 05-05-2025 | |
| LE | 06-03-2024 | |
| LE | 07-03-2024 | |
| LE | 12-07-2023 | |
| LE | 04-11-2020 | |
| L1 | 21-07-2023 | |
| LE | 09-12-2022 | |
| L1 | 29-08-2023 | |
| LE | 06-12-2023 | |
| L1 | 22-11-2023 | |
| LE | 13-04-2022 | |
| LE | 26-01-2021 | |
| LE | 04-05-2023 | |
| LE | 09-06-2020 | |
| LE | 01-03-2024 | |
| L1 | 06-12-2023 | |
| L1 | 06-12-2023 | |
| LE | 15-11-2023 | |
| LE | 04-09-2023 | |
| LE | 25-01-2021 | |
| L1 | 12-09-2022 | |
| O1 | 28-10-2021 | |
| O1 | 10-05-2021 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcciones para servicios | 88.247.900 | CLP | 4 |
| Planificación y Factibilidad | 1.386.719.821 | CLP | 2 |
| Equipo de elevación | 207.665.002 | CLP | 18 |
| Maquinaria pesada | 7.635.000 | CLP | 4 |
| Piedras | 175.746 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 12.600.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 27.480.001 | CLP | 6 |
| Transporte marítimo de pasajeros | 24.220.000 | CLP | 3 |
| Vehículos para transporte de carga | 12.000.000 | CLP | 1 |