Licitaciones Adjudicadas (9)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 01-07-2020 | |
| LE | 22-06-2022 | |
| LE | 14-03-2023 | |
| LE | 07-05-2020 | |
| LE | 27-06-2021 | |
| LE | 06-04-2021 | |
| LE | 16-05-2022 | |
| LE | 24-06-2022 | |
| LE | 05-04-2023 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Eliminación de residuos peligrosos | 315.729.840.600 | CLP | 9 |