Licitaciones Adjudicadas (175)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 23-03-2021 | |
| LP | 24-05-2021 | |
| LE | 17-06-2020 | |
| LE | 11-01-2025 | |
| LE | 17-11-2021 | |
| LE | 06-03-2025 | |
| LE | 14-02-2022 | |
| LE | 26-02-2020 | |
| LE | 07-12-2021 | |
| LE | 30-10-2020 | |
| LE | 04-12-2024 | |
| LE | 31-01-2023 | |
| LE | 11-10-2022 | |
| LP | 13-09-2022 | |
| LE | 07-06-2022 | |
| LE | 03-06-2020 | |
| LE | 10-12-2020 | |
| LE | 26-12-2019 | |
| L1 | 28-09-2023 | |
| L1 | 20-07-2022 | |
| LE | 17-05-2023 | |
| LP | 28-04-2023 | |
| L1 | 27-02-2023 | |
| L1 | 12-04-2023 | |
| L1 | 27-02-2024 | |
| LE | 04-05-2023 | |
| LE | 03-02-2022 | |
| LE | 16-12-2019 | |
| LE | 18-11-2019 | |
| L1 | 04-11-2020 | |
| LE | 24-11-2023 | |
| LE | 20-08-2021 | |
| LE | 23-06-2025 | |
| LP | 27-07-2020 | |
| L1 | 13-01-2020 | |
| L1 | 16-05-2023 | |
| LE | 13-09-2021 | |
| LE | 01-10-2024 | |
| LE | 25-02-2021 | |
| LE | 11-04-2024 | |
| LE | 21-07-2022 | |
| LE | 19-06-2020 | |
| L1 | 21-07-2023 | |
| LP | 26-04-2021 | |
| L1 | 22-05-2023 | |
| LE | 27-10-2021 | |
| LE | 02-12-2019 | |
| LE | 24-05-2021 | |
| LE | 11-09-2023 | |
| LE | 27-08-2020 | |
| LE | 22-09-2021 | |
| LE | 07-03-2023 | |
| LE | 27-05-2022 | |
| LE | 09-08-2022 | |
| LE | 06-12-2024 | |
| LE | 24-02-2020 | |
| LE | 26-05-2022 | |
| LE | 02-09-2022 | |
| LE | 26-08-2022 | |
| LR | 29-06-2023 | |
| LE | 11-01-2023 | |
| LE | 14-01-2022 | |
| LE | 29-04-2024 | |
| LE | 22-12-2021 | |
| LE | 31-07-2023 | |
| L1 | 16-02-2021 | |
| L1 | 04-08-2022 | |
| L1 | 12-02-2024 | |
| L1 | 06-04-2021 | |
| LE | 14-07-2021 | |
| LE | 06-05-2024 | |
| LE | 30-11-2020 | |
| LE | 18-02-2022 | |
| L1 | 09-08-2023 | |
| L1 | 10-05-2023 | |
| L1 | 24-12-2019 | |
| L1 | 23-04-2024 | |
| L1 | 04-08-2023 | |
| L1 | 04-01-2022 | |
| L1 | 07-07-2023 | |
| L1 | 14-04-2021 | |
| L1 | 06-12-2022 | |
| LE | 20-08-2020 | |
| LE | 01-09-2022 | |
| LE | 19-07-2024 | |
| L1 | 24-01-2022 | |
| L1 | 29-04-2022 | |
| LP | 28-01-2021 | |
| LE | 15-01-2021 | |
| LE | 14-07-2020 | |
| LE | 12-03-2020 | |
| L1 | 02-05-2022 | |
| LE | 13-02-2024 | |
| LE | 30-03-2021 | |
| LE | 19-04-2022 | |
| LE | 23-03-2023 | |
| L1 | 26-05-2022 | |
| L1 | 15-02-2021 | |
| LE | 21-01-2020 | |
| LE | 23-08-2023 | |
| LE | 03-02-2021 | |
| LE | 15-11-2024 | |
| LE | 06-08-2020 | |
| LE | 12-03-2020 | |
| LQ | 08-04-2021 | |
| B2 | 04-06-2025 | |
| LP | 13-01-2020 | |
| LE | 02-03-2022 | |
| L1 | 09-12-2019 | |
| L1 | 11-02-2020 | |
| L1 | 09-12-2021 | |
| LP | 23-10-2023 | |
| L1 | 11-01-2024 | |
| LE | 23-12-2020 | |
| LP | 16-08-2023 | |
| LQ | 06-08-2020 | |
| LE | 18-03-2022 | |
| L1 | 25-09-2020 | |
| LE | 31-05-2024 | |
| L1 | 11-02-2020 | |
| LE | 11-11-2021 | |
| LE | 19-11-2020 | |
| LE | 22-01-2022 | |
| LE | 16-06-2021 | |
| LE | 26-04-2023 | |
| LE | 16-12-2020 | |
| LE | 09-03-2020 | |
| LE | 30-06-2022 | |
| L1 | 07-12-2022 | |
| LE | 31-01-2020 | |
| L1 | 21-02-2020 | |
| LE | 16-05-2022 | |
| LE | 10-03-2022 | |
| L1 | 05-08-2020 | |
| L1 | 13-07-2023 | |
| LE | 25-08-2021 | |
| LE | 25-01-2022 | |
| LE | 20-11-2019 | |
| LE | 30-12-2020 | |
| L1 | 07-10-2020 | |
| L1 | 24-02-2021 | |
| L1 | 25-02-2021 | |
| L1 | 26-03-2020 | |
| L1 | 27-01-2023 | |
| LE | 28-09-2020 | |
| LQ | 01-09-2022 | |
| LE | 20-01-2023 | |
| LE | 30-06-2021 | |
| LE | 31-05-2023 | |
| LE | 14-02-2020 | |
| LE | 08-02-2023 | |
| LE | 14-04-2021 | |
| LE | 19-08-2020 | |
| LE | 14-09-2021 | |
| LE | 20-02-2020 | |
| L1 | 24-03-2022 | |
| LE | 05-12-2024 | |
| LE | 13-10-2020 | |
| LE | 30-06-2021 | |
| LE | 15-06-2021 | |
| LE | 29-10-2020 | |
| LE | 29-07-2024 | |
| L1 | 17-01-2022 | |
| LE | 24-03-2020 | |
| LE | 29-04-2022 | |
| LE | 10-06-2024 | |
| LE | 07-11-2023 | |
| LE | 14-01-2021 | |
| LE | 20-12-2022 | |
| LE | 18-02-2025 | |
| LE | 11-06-2020 | |
| LE | 14-10-2021 | |
| LE | 05-05-2022 | |
| LE | 06-05-2022 | |
| LE | 28-12-2020 |
Rubros (11)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Dispositivos para control de plagas | 22.682.000 | CLP | 5 |
| Pesticidas o repelentes de plagas | 7.968.240 | CLP | 1 |
| Tejidos especiales | 3.200.000 | CLP | 1 |
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 14.039.281 | CLP | 10 |
| Protección de cultivos | 26 | UF | 1 |
| Protección de cultivos | 222.395.529 | CLP | 29 |
| Control de plagas | 457 | UF | 2 |
| Control de plagas | 564.332.781 | CLP | 72 |
| Desinfección | 475.930.333 | CLP | 51 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 4.800.000 | CLP | 2 |
| Inspección | 12.270.000 | CLP | 4 |