Licitaciones Adjudicadas (11)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 02-03-2022 | |
| LE | 09-03-2020 | |
| LE | 08-04-2025 | |
| LQ | 14-02-2024 | |
| LQ | 01-03-2023 | |
| L1 | 20-04-2021 | |
| LE | 09-05-2022 | |
| LP | 31-10-2025 | |
| LE | 13-06-2023 | |
| LP | 03-03-2026 | |
| LE | 01-08-2023 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 5.280.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 87.243.000 | CLP | 10 |