Licitaciones Adjudicadas (57)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 16-01-2024 | |
| LE | 05-07-2023 | |
| LE | 08-04-2021 | |
| L1 | 28-11-2024 | |
| L1 | 06-03-2024 | |
| L1 | 19-07-2024 | |
| LE | 15-11-2023 | |
| L1 | 21-11-2023 | |
| L1 | 19-12-2023 | |
| LE | 13-08-2021 | |
| L1 | 01-09-2022 | |
| LE | 10-05-2024 | |
| L1 | 19-12-2022 | |
| L1 | 28-03-2023 | |
| LE | 28-09-2020 | |
| LE | 11-02-2022 | |
| LE | 26-12-2025 | |
| L1 | 17-11-2023 | |
| L1 | 18-11-2021 | |
| L1 | 27-08-2024 | |
| L1 | 05-12-2023 | |
| L1 | 18-07-2024 | |
| L1 | 03-08-2023 | |
| L1 | 13-03-2024 | |
| L1 | 05-12-2023 | |
| LE | 10-12-2025 | |
| L1 | 06-01-2022 | |
| L1 | 02-09-2022 | |
| LE | 19-12-2022 | |
| L1 | 23-05-2023 | |
| L1 | 29-07-2024 | |
| L1 | 07-05-2025 | |
| L1 | 30-03-2023 | |
| L1 | 16-05-2023 | |
| L1 | 11-04-2023 | |
| L1 | 10-12-2024 | |
| L1 | 09-11-2023 | |
| L1 | 01-07-2024 | |
| L1 | 06-09-2023 | |
| L1 | 30-07-2024 | |
| L1 | 24-04-2024 | |
| LE | 07-04-2022 | |
| L1 | 11-09-2023 | |
| LE | 01-03-2021 | |
| L1 | 20-04-2023 | |
| L1 | 28-04-2023 | |
| LE | 13-09-2024 | |
| L1 | 26-11-2024 | |
| LE | 06-04-2022 | |
| LE | 19-03-2021 | |
| LP | 18-10-2024 | |
| LE | 15-04-2021 | |
| LE | 20-06-2023 | |
| L1 | 16-11-2023 | |
| L1 | 23-05-2023 | |
| LE | 29-12-2022 | |
| L1 | 19-05-2022 |
Rubros (13)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Empanadas, tartas y pies | 2.266.442 | CLP | 1 |
| Postres y decoraciones | 28.000.000 | CLP | 1 |
| Bebidas no alcohólicas | 1.133.118 | CLP | 1 |
| Distribuidores automáticos de comida y bebida | 7.185.000 | CLP | 3 |
| Protección de cultivos | 1.161.051 | CLP | 1 |
| Control de plagas | 888.500 | CLP | 1 |
| Asistencia y cuidado doméstico | 11.000.000 | CLP | 1 |
| Desinfección | 29.966.855 | CLP | 12 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 129.000.000 | CLP | 1 |
| Servicios de cafetería | 3.300.000 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 103.407.029 | CLP | 30 |
| Servicios para llevar | 1.920.000 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 16.980.000 | CLP | 4 |