Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 04-04-2024 | |
| LR | 03-01-2025 | |
| LQ | 10-09-2025 | |
| LR | 05-11-2025 | |
| LR | 28-03-2026 | |
| LQ | 11-03-2024 | |
| LR | 25-06-2023 | |
| LR | 18-06-2025 | |
| LE | 05-05-2021 | |
| LE | 04-03-2020 | |
| LP | 14-02-2025 | |
| LE | 13-06-2023 | |
| LP | 14-06-2022 | |
| LQ | 12-04-2024 | |
| LE | 28-08-2020 | |
| LE | 28-02-2022 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Maquinaria pesada | 6.303.487 | CLP | 3 |
| Servicios de trasporte por tuberías | 458.570.170 | CLP | 6 |
| Transporte de carga por carretera | 279.352.941 | CLP | 2 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 962.500 | CLP | 5 |