Licitaciones Adjudicadas (18)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 30-12-2024 | |
| LQ | 29-04-2024 | |
| LQ | 24-12-2021 | |
| LQ | 12-12-2019 | |
| LQ | 29-12-2020 | |
| LE | 19-12-2019 | |
| LE | 22-12-2020 | |
| LP | 17-12-2025 | |
| LQ | 10-11-2021 | |
| LE | 03-07-2020 | |
| LP | 12-02-2024 | |
| LE | 26-12-2024 | |
| LP | 14-06-2022 | |
| LP | 23-06-2020 | |
| LP | 14-02-2025 | |
| LE | 27-11-2020 | |
| LE | 11-12-2025 | |
| LE | 22-12-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 13.814.400 | CLP | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 16.840.336 | CLP | 2 |
| Desinfección | 90.756.303 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 993.657.243 | CLP | 14 |