Licitaciones Adjudicadas (49)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 29-11-2023 | |
| LR | 24-10-2024 | |
| O1 | 01-06-2021 | |
| LR | 12-08-2025 | |
| O1 | 14-07-2025 | |
| O1 | 16-06-2025 | |
| LP | 26-10-2022 | |
| LP | 26-10-2022 | |
| O1 | 09-11-2023 | |
| LP | 13-02-2024 | |
| LP | 23-09-2020 | |
| LP | 06-10-2023 | |
| LP | 18-01-2021 | |
| O1 | 26-05-2022 | |
| LP | 08-06-2020 | |
| LP | 01-06-2022 | |
| LP | 09-07-2024 | |
| LP | 26-11-2019 | |
| LP | 12-04-2021 | |
| LP | 23-08-2022 | |
| O1 | 27-07-2022 | |
| LP | 06-01-2022 | |
| O1 | 29-09-2022 | |
| O1 | 03-06-2020 | |
| O1 | 05-12-2024 | |
| O1 | 03-07-2025 | |
| O1 | 03-11-2021 | |
| O1 | 07-06-2022 | |
| LP | 04-12-2019 | |
| LP | 04-12-2019 | |
| LP | 04-12-2019 | |
| O1 | 13-10-2023 | |
| O1 | 29-12-2023 | |
| O1 | 29-01-2024 | |
| O1 | 16-03-2026 | |
| O1 | 26-03-2025 | |
| O1 | 24-09-2021 | |
| O1 | 06-04-2022 | |
| O1 | 20-05-2024 | |
| O1 | 13-09-2022 | |
| O1 | 11-11-2020 | |
| O1 | 03-12-2020 | |
| O1 | 24-07-2024 | |
| O1 | 23-09-2021 | |
| LQ | 29-12-2023 | |
| O1 | 17-01-2023 | |
| O1 | 23-01-2025 | |
| O1 | 05-04-2023 | |
| O1 | 03-03-2023 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Planificación y Factibilidad | 22.019.331.835 | CLP | 29 |
| Representación y participación política | 249.052.458 | CLP | 1 |
| Riego | 3.378.239.626 | CLP | 16 |
| Administración de edificios e instalaciones | 66.770.000 | CLP | 1 |
| Tratamiento de residuos líquidos | 133.640.000 | CLP | 2 |