Licitaciones Adjudicadas (15)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 13-11-2025 | |
| LE | 28-03-2025 | |
| LE | 16-04-2026 | |
| LQ | 22-07-2022 | |
| LP | 20-04-2026 | |
| LP | 30-05-2025 | |
| LE | 16-02-2023 | |
| LE | 30-01-2024 | |
| LE | 13-02-2026 | |
| LE | 12-04-2023 | |
| LE | 01-06-2023 | |
| LE | 24-10-2022 | |
| LE | 06-05-2025 | |
| LE | 19-03-2026 | |
| LE | 04-04-2024 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 115.820.000 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por ferrocarril | 12.000.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 75.527.006 | CLP | 12 |