Licitaciones Adjudicadas (27)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 09-06-2023 | |
| LE | 29-05-2023 | |
| LE | 25-09-2024 | |
| L1 | 30-06-2023 | |
| LE | 06-07-2023 | |
| L1 | 11-10-2022 | |
| LP | 19-11-2021 | |
| L1 | 29-10-2021 | |
| LE | 22-11-2022 | |
| L1 | 16-02-2022 | |
| LE | 20-08-2024 | |
| LE | 11-09-2024 | |
| LE | 07-12-2023 | |
| LE | 29-11-2024 | |
| L1 | 03-05-2021 | |
| L1 | 09-12-2024 | |
| L1 | 18-03-2024 | |
| LE | 09-04-2024 | |
| LE | 18-07-2025 | |
| LE | 02-05-2023 | |
| LE | 27-05-2024 | |
| L1 | 12-05-2023 | |
| LE | 12-05-2023 | |
| LE | 17-06-2025 | |
| L1 | 19-01-2023 | |
| LE | 08-05-2024 | |
| LE | 22-06-2023 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Prendas de deporte | 16.855.080 | CLP | 5 |
| Uniformes | 21.591.100 | CLP | 7 |
| Servicios de compras o trueques para consumo | 166.989.200 | CLP | 16 |