Licitaciones Adjudicadas (15)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 27-07-2021 | |
| LR | 13-09-2022 | |
| LR | 29-09-2023 | |
| LQ | 29-09-2023 | |
| LP | 29-07-2021 | |
| LR | 22-08-2022 | |
| LQ | 04-08-2021 | |
| LQ | 12-08-2021 | |
| LQ | 09-08-2021 | |
| LQ | 11-09-2023 | |
| LQ | 01-10-2020 | |
| LP | 11-05-2023 | |
| LE | 12-11-2025 | |
| LR | 24-05-2021 | |
| LQ | 03-08-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios relacionados con el agua | 4.112.100.235 | CLP | 14 |
| Servicios de perforación y explotación de pozos | 18.550.000 | CLP | 1 |