Licitaciones Adjudicadas (15)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 07-02-2020 | |
| L1 | 11-02-2021 | |
| L1 | 22-04-2022 | |
| L1 | 09-01-2023 | |
| L1 | 22-04-2024 | |
| L1 | 27-03-2025 | |
| L1 | 08-04-2026 | |
| L1 | 06-01-2022 | |
| L1 | 22-01-2020 | |
| L1 | 06-01-2021 | |
| LE | 27-02-2023 | |
| L1 | 04-03-2024 | |
| LE | 21-03-2022 | |
| LE | 11-03-2021 | |
| LE | 17-02-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Comunicaciones móviles | 1.996.639 | CLP | 1 |
| Servicios de noticias | 7.200.000 | CLP | 1 |
| Publicidad impresa | 29.020.471 | CLP | 13 |