Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 17-02-2023 | |
| LE | 03-02-2021 | |
| LE | 28-01-2020 | |
| L1 | 29-04-2021 | |
| LE | 06-02-2024 | |
| LE | 02-02-2022 | |
| L1 | 30-03-2020 | |
| LE | 27-02-2026 | |
| L1 | 30-01-2023 | |
| LE | 25-01-2024 | |
| L1 | 18-03-2021 | |
| LE | 03-02-2025 | |
| L1 | 21-02-2022 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de televisión | 12.386.555 | CLP | 1 |
| Inserciones publicitarias en medios | 36.618.907 | CLP | 3 |
| Publicidad en medios no impresos | 26.744.859 | CLP | 8 |
| Ventas y marketing | 2.970.000 | CLP | 1 |