Licitaciones Adjudicadas (115)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 21-04-2022 | |
| LE | 19-05-2022 | |
| LE | 27-07-2022 | |
| LE | 12-07-2023 | |
| LE | 03-10-2022 | |
| LQ | 21-04-2022 | |
| LE | 06-05-2024 | |
| LE | 21-07-2023 | |
| L1 | 20-02-2024 | |
| LE | 14-06-2024 | |
| LE | 25-10-2021 | |
| LE | 14-12-2022 | |
| LR | 20-08-2021 | |
| LR | 14-10-2020 | |
| LE | 03-02-2025 | |
| LE | 02-11-2022 | |
| LE | 02-11-2022 | |
| LE | 04-05-2021 | |
| LE | 18-11-2024 | |
| LE | 25-09-2023 | |
| LE | 21-10-2022 | |
| LE | 29-02-2024 | |
| LE | 08-03-2023 | |
| LE | 14-03-2023 | |
| LE | 07-03-2022 | |
| LE | 14-03-2022 | |
| LE | 07-04-2021 | |
| LE | 19-05-2023 | |
| LE | 26-08-2021 | |
| LE | 04-11-2021 | |
| LP | 04-01-2022 | |
| LP | 04-01-2022 | |
| LE | 04-01-2022 | |
| LP | 04-01-2022 | |
| LE | 03-01-2023 | |
| LP | 06-01-2023 | |
| LE | 18-10-2024 | |
| LE | 21-02-2025 | |
| LP | 14-12-2023 | |
| LE | 27-04-2020 | |
| LE | 27-04-2021 | |
| LP | 04-05-2020 | |
| LP | 07-05-2021 | |
| LE | 27-04-2020 | |
| LP | 07-05-2021 | |
| LE | 27-04-2020 | |
| LE | 20-05-2020 | |
| LE | 20-05-2020 | |
| LP | 26-01-2023 | |
| LE | 18-05-2022 | |
| LE | 15-05-2023 | |
| LP | 01-06-2023 | |
| LE | 01-06-2023 | |
| LE | 09-02-2021 | |
| LQ | 06-10-2020 | |
| LE | 01-10-2020 | |
| LE | 03-08-2022 | |
| LE | 29-06-2023 | |
| LE | 29-06-2023 | |
| LQ | 13-11-2019 | |
| LE | 03-08-2022 | |
| LP | 17-08-2022 | |
| LE | 20-01-2020 | |
| LQ | 22-01-2020 | |
| LQ | 22-01-2020 | |
| LQ | 01-08-2023 | |
| LP | 04-11-2021 | |
| LP | 21-01-2021 | |
| LP | 04-11-2021 | |
| L1 | 16-09-2021 | |
| LE | 08-06-2022 | |
| LE | 08-05-2025 | |
| LE | 07-09-2022 | |
| LE | 21-12-2021 | |
| LE | 05-09-2023 | |
| LE | 22-08-2024 | |
| LE | 13-10-2022 | |
| LE | 13-09-2022 | |
| LE | 26-11-2019 | |
| LE | 13-11-2024 | |
| LE | 01-12-2021 | |
| L1 | 02-04-2020 | |
| LE | 21-02-2023 | |
| LE | 13-12-2022 | |
| LE | 30-01-2025 | |
| LE | 11-01-2024 | |
| LE | 17-01-2025 | |
| LE | 22-04-2022 | |
| L1 | 13-05-2021 | |
| LE | 27-11-2020 | |
| LE | 13-05-2021 | |
| LE | 02-11-2020 | |
| LE | 24-05-2023 | |
| LE | 13-05-2020 | |
| LE | 13-07-2020 | |
| LQ | 24-04-2020 | |
| LE | 26-04-2021 | |
| LE | 15-09-2021 | |
| LE | 16-04-2021 | |
| LQ | 04-05-2020 | |
| LE | 23-04-2020 | |
| LE | 03-05-2021 | |
| L1 | 18-04-2023 | |
| L1 | 10-04-2023 | |
| LE | 21-10-2024 | |
| LQ | 06-05-2022 | |
| LQ | 12-05-2023 | |
| LQ | 16-05-2023 | |
| LP | 27-06-2024 | |
| LP | 11-11-2019 | |
| LE | 10-07-2025 | |
| LR | 09-09-2022 | |
| LE | 16-05-2024 | |
| LE | 13-08-2020 | |
| LE | 15-11-2019 |
Rubros (7)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Tableros o pizarras | 248.000 | CLP | 1 |
| Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 17.016.000 | CLP | 1 |
| Abrigos y chaquetas | 11.999.760 | CLP | 1 |
| Accesorios de vestir | 970.395.163 | CLP | 29 |
| Pantalones sport, de vestir y shorts | 30.262.908 | CLP | 2 |
| Uniformes | 2.911.028.050 | CLP | 80 |
| Servicios de compras o trueques para consumo | 36.496.888 | CLP | 3 |