Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 13-06-2022 | |
| LE | 23-12-2021 | |
| LE | 06-12-2019 | |
| LE | 20-04-2022 | |
| L1 | 02-10-2020 | |
| L1 | 03-06-2022 | |
| L1 | 25-04-2022 | |
| LE | 11-01-2023 | |
| L1 | 22-03-2021 | |
| L1 | 13-09-2021 | |
| L1 | 28-02-2022 | |
| LE | 20-10-2021 | |
| L1 | 03-06-2022 | |
| L1 | 15-03-2023 | |
| L1 | 23-05-2022 | |
| L1 | 03-03-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 40 | UF | 5 |
| Bebidas no alcohólicas | 7.037.472 | CLP | 11 |
| Distribuidores automáticos de comida y bebida | 10.911.421 | CLP | 2 |