Licitaciones Adjudicadas (12)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| CO | 11-03-2026 | |
| LE | 20-10-2023 | |
| LP | 03-03-2023 | |
| LP | 04-02-2026 | |
| LP | 26-02-2026 | |
| LE | 29-04-2022 | |
| LR | 05-03-2024 | |
| H2 | 25-02-2025 | |
| LE | 15-04-2026 | |
| LR | 01-04-2025 | |
| LR | 04-03-2026 | |
| LP | 31-07-2024 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 84.509.158 | CLP | 9 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 15.550.000 | CLP | 3 |