Licitaciones Adjudicadas (75)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 26-11-2021 | |
| LR | 04-04-2023 | |
| L1 | 02-10-2023 | |
| LR | 25-03-2022 | |
| L1 | 19-11-2024 | |
| LE | 18-10-2022 | |
| LP | 16-03-2022 | |
| LE | 16-11-2022 | |
| L1 | 10-12-2024 | |
| L1 | 23-11-2022 | |
| LP | 18-03-2024 | |
| L1 | 01-12-2022 | |
| LE | 14-04-2026 | |
| LP | 12-04-2023 | |
| LP | 05-04-2023 | |
| LR | 03-07-2024 | |
| LE | 22-04-2026 | |
| LE | 16-04-2026 | |
| LE | 20-05-2024 | |
| LE | 14-08-2025 | |
| L1 | 11-08-2025 | |
| L1 | 12-08-2025 | |
| LE | 20-08-2025 | |
| LE | 26-08-2025 | |
| LP | 12-03-2026 | |
| L1 | 26-08-2025 | |
| L1 | 22-08-2022 | |
| L1 | 05-09-2025 | |
| L1 | 22-08-2022 | |
| L1 | 05-09-2025 | |
| LE | 07-10-2025 | |
| LE | 28-08-2024 | |
| LE | 06-10-2022 | |
| L1 | 28-08-2023 | |
| LE | 15-10-2025 | |
| L1 | 22-09-2023 | |
| L1 | 08-09-2022 | |
| L1 | 02-06-2021 | |
| LE | 31-08-2022 | |
| LE | 07-10-2021 | |
| LE | 22-03-2024 | |
| L1 | 14-06-2024 | |
| L1 | 06-02-2024 | |
| LP | 27-09-2024 | |
| LE | 05-11-2024 | |
| L1 | 21-10-2022 | |
| LE | 10-10-2024 | |
| LE | 28-10-2024 | |
| L1 | 24-11-2022 | |
| LE | 13-08-2025 | |
| L1 | 12-05-2023 | |
| L1 | 11-11-2019 | |
| L1 | 05-12-2019 | |
| L1 | 09-12-2019 | |
| LE | 27-04-2023 | |
| L1 | 27-04-2023 | |
| L1 | 22-10-2024 | |
| L1 | 18-10-2024 | |
| L1 | 03-12-2024 | |
| LP | 15-05-2020 | |
| L1 | 15-03-2023 | |
| LE | 04-10-2024 | |
| LE | 29-07-2022 | |
| LE | 04-06-2024 | |
| LE | 21-10-2024 | |
| LE | 19-11-2024 | |
| LE | 05-05-2023 | |
| LE | 02-06-2023 | |
| L1 | 27-01-2022 | |
| LE | 28-08-2025 | |
| LE | 17-08-2023 | |
| LE | 21-10-2025 | |
| LQ | 06-06-2024 | |
| LE | 22-08-2022 | |
| LE | 15-09-2022 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 206.065.000 | CLP | 12 |
| Ingeniería de transportes | 560.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 538.200.895 | CLP | 55 |
| Ventas y marketing | 52.565.000 | CLP | 5 |
| Vehículos para turismo | 8.400.000 | CLP | 3 |