Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 12-03-2025 | |
| LE | 25-02-2026 | |
| L1 | 06-05-2024 | |
| L1 | 25-08-2023 | |
| L1 | 21-08-2024 | |
| LE | 22-10-2025 | |
| L1 | 18-10-2024 | |
| L1 | 15-10-2024 | |
| LE | 15-11-2024 | |
| L1 | 14-11-2024 | |
| L1 | 02-12-2024 | |
| LE | 03-01-2024 | |
| L1 | 22-02-2024 | |
| LE | 26-01-2026 | |
| LE | 06-08-2025 | |
| LE | 02-05-2024 | |
| LE | 30-06-2023 | |
| LE | 02-08-2023 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| LE | 02-10-2023 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de pasajeros por carretera | 109.762.510 | CLP | 18 |
| Agentes de viajes | 3.534.300 | CLP | 1 |
| Espectáculos ambulantes | 12.994.800 | CLP | 1 |